الفن
أسعار الخضروات والفواكه في سوق الجملة اليمن ليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
شهد سوق الجملة في اليمن وتحديداً بالمنصورة في محافظة عدن اليوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2025، استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضروات والفواكه ذات الجودة الجيدة، مع تفاوت بسيط بين المحافظات المنتجة.
وفيما يلي المدى السعري التقريبي لأبرز الأصناف كما رُصدت في السوق:
أسعار الخضروات في اليمن 28 اكتوبر 2025
| الصنف | الوزن/الوحدة | السعر (ريال يمني) | المصدر |
|---|---|---|---|
| البطاطس | 22 كجم / السلة | 15,000 – 17,000 | إب – ذمار |
| الطماطم | 20 كجم / السلة | 25,000 – 32,000 | ذمار |
| البصل الأحمر | 24 كجم / الشوالة | 17,500 – 19,700 | مأرب |
| الجزر | 5 كجم / الكيس | 5,000 – 5,500 | صنعاء |
| البامية | 8 كجم / السلة | 14,000 – 15,000 | لحج – عدن |
| الباذنجان | 25 كجم / الشوالة | 10,000 – 12,000 | لحج – ذمار – حضرموت |
| الكوسة | 15 كجم / السلة | 14,000 – 15,000 | ذمار – البيضاء |
| الخيار | 16 كجم / الكيس | 20,000 – 21,000 | صعدة |
| البيبار | 8 كجم / السلة | 17,000 – 18,000 | ذمار |
| البسباس | 25 كجم / الشوالة | 28,000 – 30,000 | أبين |
| الكرنب (كوبيش كبير) | الحبة | 2,500 – 3,000 | ذمار |
| الكرنب (كوبيش صغير) | الحبة | 2,000 | — |
| البصل الأخضر | كيس 4 كجم / 10 حزَم | 1,500 | المخا |
| السلط (الخس) | كيس 8 كجم | 5,000 – 6,000 | صنعاء – أبين |
| الكرات | 6 كجم / 50 حزمة | 4,000 – 4,500 | صنعاء |
| الكزبرة | 1.5 كجم / 50 حزمة | 1,000 – 1,500 | لحج – صنعاء |
| البقدونس | 1.5 كجم / 25 حزمة | 4,000 | صنعاء |
| الجرجير | 1.5 كجم / 20 حزمة | 2,500 – 3,000 | لحج – عدن |
| البقل | 6 كجم / 5 حزَم | 2,000 – 2,500 | لحج |
| النعناع (شاي) | كيس 2 كجم / 20 حزمة | 4,500 – 5,000 | لحج |
| الملوخية | الحزمة (ربع كجم) | 400 – 600 | لحج |
أسعار الفواكه
| الصنف | الوزن/الوحدة | السعر (ريال يمني) | المصدر |
|---|---|---|---|
| الموز | 30 كجم / كرتون | 27,000 – 32,000 | أبين |
| الباباي | 18 كجم / السلة | 13,000 – 14,000 | أبين |
| الحبحب (البطيخ) | الكيلو | 500 – 700 | أبين |
| الشمام | الكيلو | 500 – 700 | أبين |
| العنب العاصمي | 20 كجم / السلة | 35,000 – 45,000 | صنعاء |
| العنب الأسود | 20 كجم / السلة | 35,000 – 50,000 | صعدة |
| البرتقال البلدي | 20 كجم / السلة | 20,000 – 25,000 | مأرب |
| اليوسفي الجوفي | 20 كجم / السلة | 40,000 – 50,000 | الجوف |
| السفرجل | 20 كجم / السلة | 30,000 – 40,000 | صنعاء |
| العاط (خرمش) | 20 كجم / السلة | 30,000 – 35,000 | ذمار |
| التفاح | 20 كجم / السلة | 45,000 – 50,000 | صعدة |
| الليمون | 16 كجم / السلة | 40,000 – 45,000 | أبين – لحج |
| الزيتون (جوافة) | 18 كجم / السلة | 30,000 – 40,000 | ذمار – إب |
| الرمان | 20 كجم / السلة | 30,000 – 40,000 | صعدة |
| الفراولة | 10 كجم / كرتون | 40,000 – 45,000 | صنعاء |
ملاحظات عامة:
-
الأسعار المذكورة تعكس مدى متوسط البيع بالجملة حسب جودة المنتج ومصدره.
-
الفواكه الموسمية مثل العنب واليوسفي شهدت تفاوتًا بسبب انخفاض الكميات المعروضة.
-
استقرار نسبي في الخضروات الأساسية مثل البطاطس والبصل والكوسة مقارنة بالأسبوع الماضي.
📍 المصدر: رصد ميداني – سوق الجملة بالمنصورة / محافظة عدن
🗓️ التاريخ: الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025
🔗 هذا المقال نُشر أولًا في أربيك
المصدر: pagearabic[dot]com




